Veja a distribuição do patrimônio declarado pelos parlamentares à Justiça eleitoral, por partido:
Partido | Nº de parlamentares | % de parlamentares | Patrimônio declarado (R$) | % do patrimônio total |
PMDB | 110 | 16,5 | 408,3 milhões | 21 |
PSD | 58 | 8,8 | 367,2 milhões | 19 |
PR | 45 | 6,9 | 312,4 milhões | 16,1 |
PSDB | 74 | 11 | 275,4 milhões | 14,2 |
PP | 46 | 6,9 | 159 milhões | 8,2 |
DEM | 36 | 5,4 | 131 milhões | 6,8 |
PT | 111 | 16,7 | 71,2 milhões | 3,7 |
PTB | 28 | 4,2 | 68,3 milhões | 3,6 |
PDT | 31 | 4,6 | 43,2 milhões | 2,2 |
PSC | 18 | 2,7 | 33,3 milhões | 1,7 |
PSB | 40 | 6 | 31 milhões | 1,6 |
PPS | 12 | 1,8 | 10,2 milhões | 0,5 |
PRB | 13 | 2 | 8,4 milhões | 0,4 |
PV | 12 | 1,8 | 7,6 milhões | 0,4 |
PMN | 2 | 0,3 | 5 milhões | 0,2 |
PCdoB | 16 | 2,4 | 4,5 milhões | 0,2 |
Psol | 5 | 0,7 | 1,3 milhão | 0,06 |
PTdoB | 4 | 0,6 | 1,1 milhão | 0,06 |
PRP | 2 | 0,3 | 1 milhão | 0,05 |
PTC | 1 | 0,1 | 142 mil | 0,01 |
PHS | 1 | 0,1 | 112 mil | 0,01 |
PRTB | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
PSL | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
Total | 667 | 100 | 1,94 bilhão | 100 |
*Fonte: Congresso em Foco, com base em informações prestadas pelos 667 parlamentares que exerceram mandato na atual legislatura até o dia 15 de outubro
Fonte : Congressoemfoco
wwwcamacarimagazine.blogspot.com